Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Аспирантура: 2.2 - Электроника, фотоника, приборостроение и связь

2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Давлетшин Рушан Радикович 2026 0 0 175,0 0 175,0 0
Ившина (Муханова) Полина Петровна 2026 0 0 330,0 20,0 310,0 0
Абдурашитов Самир Фуадович 2027 4,3 0 1797,0 240,0 262,5 1294,5
Власова Маргарита Андреевна 2027 2,8 0 810,6 170,0 429,8 210,8
Галиев Айнур Рамилевич 2027 0 0 25,0 0 0 25,0
Николаев Кирилл Валерьевич 2027 5,5 0 1840,3 525,0 1060,3 255,0
Юдин Андрей Дмитриевич 2027 1,8 0 221,0 0 0 221,0


Назад