Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Магистратура: 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника

Проектирование теплоэнергетических систем предприятий и ЖКХ

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Чанчина (Захарова) Вероника Евгеньевна 2018 0 0 497,4 0 497,4 0
Загретдинова Альфия Рифкатовна 2019 0 0 583,9 55,0 528,9 0
Фазуллин Динар Рамилевич 2019 0 0 155,0 25,0 130,0 0
Аминов Руслан Рустамович 2020 0 0 310,0 0 310,0 0
Гарнышова Елена Владимировна 2020 0 0 1299,2 0 1299,2 0
Горбунов Кирилл Геннадьевич 2020 0 0 55,0 0 55,0 0
Хазиахметова Эльза Рустемовна 2020 0 0 265,0 0 265,0 0
Хисматуллин Рамиль Мухаметнурович 2020 0 0 230,0 0 230,0 0
Шакурова Розалина Зуфаровна 2020 0 0 546,6 30,0 508,6 8,0
Аюпов Ринат Радикович 2021 0 0 75,0 0 75,0 0
Казакова Галина Дмитриевна 2021 0 0 680,5 0 172,5 508,0
Хакимова Раиля Рамилевна 2021 0 0 95,0 20,0 75,0 0
Храмова Елена Валерьевна 2021 0 0 617,4 5,0 567,4 45,0
Пономарев Роман Андреевич 2022 0 0 269,5 0 177,5 92,0
Ястребов Александр Владимирович 2022 0 0 122,5 32,5 55,0 35,0
Даутов Руслан Радикович 2023 3 0 630,7 55,0 545,1 30,6
Казаков Сергей Александрович 2023 2,4 0 0 0 0 0
Макарова (Фаздалова) Аделя Равильевна 2023 1,8 0 3690,0 0 15,0 3675,0
Ульябаева Гузель Шакирьяновна 2023 2,1 0 420,7 170,0 180,7 70,0
Федотова Анастасия Олеговна 2023 1,9 0 1117,0 110,0 1002,0 5,0
Абдуллин Тимербулат Радмирович 2024 0 5 400,9 0 400,9 0
Гафиатуллина Камиля Расуловна 2024 0 5 152,5 0 152,5 0
Клюкин Илья Игоревич 2024 0 4,7 333,5 0 325,5 8,0
Крайков Максим Дмитриевич 2024 0 4,9 163,8 25,0 138,8 0
Насибуллина Диля Давлятовна 2024 0 0 600,5 0 0 600,5
Рахимов Рафаэль Рузилович 2024 0 0 20,3 10,0 8,3 2,0
Тимершин Азат Робертович 2024 0 4,8 275,0 0 275,0 0
Усанова Екатерина Андреевна 2024 0 4,8 10,0 0 10,0 0
Шарафиев Дмитрий Евгеньевич 2024 0 4,8 436,0 145,0 220,0 71,0
Гаврилин Владимир Владимирович 2025 0,6 0 449,9 10,0 334,9 105,0
Загидуллина Зарина Фархатовна 2025 0,3 0 247,8 60,0 56,8 131,0
Зайцева Алина Александровна 2025 0,9 0 125,6 0 51,6 74,0
Миронов Илья Владиславович 2025 0,2 0 1,0 0 0 1,0
Новоселова Марина Сергеевна 2025 0 0 245,9 20,0 220,9 5,0
Притолюк Ангелина Андреевна 2025 0 0 1152,0 0 0 1152,0
Субботин Леонид Алексеевич 2025 0,1 0 26,0 0 0 26,0
Томашова Анастасия Георгиевна 2025 1,2 0 94,0 0 0 94,0
Чемам Амар 2025 0 0 0 0 0 0


Назад