Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Магистратура: 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника

Автоматика энергосистем

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Горбунов Максим Васильевич 2019 0 0 0 0 0 0
Иванова Анастасия Сергеевна 2019 0 0 94,5 64,5 30,0 0
Евдокимов Владимир Олегович 2020 0 0 0,0 0,0 0 0
Мингарипов Инсаф Ильфакович 2020 0 0 0 0 0 0
Хасаншин Айдар Азатович 2020 0 0 418,3 170,0 238,3 10,0
Галиев Ренат Агдасович 2021 0 0 525,0 25,0 0 500,0
Иванов Андрей Петрович 2021 0 0 470,0 5,0 0 465,0
Китанин Дмитрий Сергеевич 2021 0 0 454,4 14,0 335,4 105,0
Лоскутов Михаил Андреевич 2021 3,4 0 28,2 0 28,2 0
Плотникова Юлия Дмитриевна 2021 0 0 605,5 0 47,5 558,0
Шафигуллин Марат Инзифович 2021 0 0 97,4 15,0 82,4 0
Базеева Ирина Юрьевна 2022 0 0 766,5 45,0 45,0 676,5
Загирова Юлия Нургалиевна 2022 0 0 775,0 25,0 0 750,0
Максакова Елена Дмитриевна 2022 0 0 1098,0 60,0 372,0 666,0
Пономарев Евгений Рудольфович 2022 0 0 677,0 35,0 379,5 262,5
Сахабутдинов Азат Айдарович 2022 0 0 140,0 10,0 130,0 0
Семенов Максим Николаевич 2022 0 0 872,5 415,5 310,0 147,0
Хуснутдинова Алсу Маратовна 2022 0 0 444,0 20,0 75,5 348,5
Ахметзянова Гульшат Илшатовна 2023 1,7 0 126,9 10,0 106,9 10,0
Ахметшин Артур Валериевич 2023 1,5 0 0 0 0 0
Галиев Эмир Ильсурович 2023 2,6 0 135,0 80,0 55,0 0
Тихонов Игорь Викторович 2023 3 0 117,5 25,0 67,5 25,0
Исоев Мансур Сайфуллоходжаевич 2024 0 4,8 0 0 0 0
Кофман Георгий Леонидович 2024 0 4,7 201,0 0 0 201,0
Мударисов Радик Рафаилович 2024 0 4,8 10,0 10,0 0 0
Сафин Алмаз Марсович 2024 0 0 308,5 20,0 288,5 0
Ситдиков Камиль Айратович 2024 0 4,4 0 0 0 0
Абдуллин Муса Маратович 2025 0 4,8 10,0 10,0 0 0
Аккузин Вадим Владиславович 2025 0 4,8 7,0 0 0 7,0
Закиров Бахтияр Дамирович 2025 0 4 350,0 350,0 0 0
Леонтьев Дмитрий Леонидович 2025 0 4,4 110,0 110,0 0 0
Мавляветдинова Алия Алмазовна 2025 0 4,2 335,0 335,0 0 0
Рахматуллин Самат Султанович 2025 0 4,8 2586,8 205,0 2312,8 69,0
Сиразев Марсель Равилевич 2025 0 4,2 48,0 30,0 18,0 0
Сулейменов Рамис Рустамович 2025 0 4,2 290,0 290,0 0 0
Сухойкин Максим Викторович 2025 4,2 3,8 0 0 0 0


Назад