Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Магистратура: 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника

Техническое и информационное обеспечение проектирования и функционирования электроэнергетического хозяйства потребителей

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Семенова Ольга Дмитриевна 2016 0 0 633,8 225,0 408,8 0
Галяутдинова Алсу Ренатовна 2020 1 0 1350,2 149,0 1100,2 101,0
Литвиненко Михаил Сергеевич 2020 0 0 194,5 85,0 108,5 1,0
Максимова Вероника Анатольевна 2020 0 0 179,4 45,0 134,4 0
Фархутдинов Айдар Раилевич 2020 0 0 125,0 0 125,0 0
Валиева Дилара Ильгамовна 2021 0 0 597,5 100,0 25,0 472,5
Купоросов Александр Владимирович 2021 0 0 171,0 31,0 140,0 0
Гиниятуллина Илюза Наиловна 2022 0 0 422,2 30,0 85,0 307,2
Лунев Михаил Константинович 2022 0 0 480,0 15,0 50,0 415,0
Савин Николай Александрович 2022 0 0 338,8 99,0 192,3 47,5
Савина (Афонина) Надежда Константиновна 2022 0 0 660,2 5,0 470,8 184,4
Семёнов Димитрий Германович 2022 0 0 100,0 10,0 40,0 50,0
Гурлихина Юлия Сергеевна 2023 2,4 0 25,0 10,0 0 15,0
Корнева Полина Андреевна 2023 1,9 0 691,0 50,0 516,6 124,5
Яппаров Рустам Ринатович 2023 2,7 0 583,2 50,0 533,2 0
Пятникова Мария Владиславовна 2024 0 0 670,7 112,5 225,0 333,2
Спасов Денис Павлович 2024 0 0 34,0 0 34,0 0
Юсупов Ильмир Дамирович 2024 0 0 800,0 15,0 27,0 758,0
Абдуллина Лилия Венеровна 2025 0 4,8 439,7 95,0 215,7 129,0
Гарифуллин Дамир Ленарович 2025 0 4,4 50,0 0 0 50,0
Герасюнин Максим Андреевич 2025 0 4,4 230,7 190,7 40,0 0
Кабиров Адель Альфредович 2025 0 4,2 532,0 0 0 532,0
Карташов Даниил Леонидович 2025 0,8 4,4 313,2 33,2 0 280,0
Лепешкин Николай Сергеевич 2025 0,8 4,2 168,2 98,2 70,0 0
Мокрополов Владислав Дмитриевич 2025 0 4,2 0 0 0 0
Нургалиев Искандер Зульфатович 2025 0 4,2 136,0 0 45,0 91,0
Поляков Вадим Николаевич 2025 0 3 0 0 0 0
Фархутдинов Мансур Мудаллифович 2025 0 4,6 355,0 180,0 155,0 20,0
Фахерлегаянов Рустем Расихович 2025 0 4,6 402,9 20,0 0 382,9
Фахрутдинов Айрат Юсупович 2025 0 4,6 135,0 60,0 10,0 65,0


Назад