КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ ГОСБЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в ФГБОУ ВО "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
по состоянию на 20 сентября 2023 г.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс |
01.03.04 01.04.04 | Прикладная математика | | 1 | | 2 | | |
08.03.01 08.04.01 | Строительство | | | | | | 1 |
09.03.01 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | | 1 | 1 | 4 | | 2 |
09.03.03 09.04.03 | Прикладная информатика | | | 1 | | | |
11.03.04 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | | | 1 | 15 | | |
12.03.01 12.04.01 | Приборостроение | | 1 | 3 | 2 | | |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | | 19 | 30 | | 2 |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | | 12 | 43 | | |
13.03.03 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | | 1 | 6 | 5 | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | | 1 | | 1 | | 1 |
15.03.06 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | | | 4 | 4 | | |
16.03.01 16.04.01 | Техническая физика | | | | | | 2 |
18.03.01 18.04.01 | Химическая технология | | | 4 | 5 | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | | | 1 | 1 | | 3 |
22.03.01 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | | | | 2 | | |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | | | 1 | | |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | 1 | 2 | | | 1 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
09.03.01 | Информатика и вычислительная тезхника | | | | | 1 | | | |
09.03.03 | Прикладная информатика | | | | 2 | 1 | | | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | | | | 2 | 7 | | | |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | | 5 | 13 | 30 | | | |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | | 8 | 2 | 59 | | | |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | | | | | | | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | | | | | 8 | | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | | | | | | | | |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | | | | | | | |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | | | | 3 | | | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (аспирантура) |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Аспирантура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
01.06.01 | Математика и механика: | | | | |
03.06.01 | Физика и астрономия | | | | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | | | | |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | | | | |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | | | | |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | | | | |
15.06.01 | Машиностроение | | | | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии: | | | | |
38.06.01 | Экономика | | | | |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | | | | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки: | | | | |