МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ | Позиция в мире | Позиция в России | Общее число университетов в рейтинге |

THE World University Rankings 2023 Подробнее | Reporter | 27 российских вузов со статусом «Reporter» | 1799 |

THE Impact Rankings 2022 Подробнее | 801-1000 | 38 | 1406 |

QS EECA University Rankings 2022 Подробнее | 401-450 | 110 | 1300 |

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS | В разрезе ведущих мировых научно-исследовательских центров и университетов |
| 678 | 39 | 8084 |
| В разрезе университетов |
| 515 | 25 | 4364 |
В рейтинге «Энергетика» | 523 | 27 | 3630 |
В рейтинге «Машиностроение» | 514 | 21 | 3833 |
В рейтинге «Экологические науки» | 443 | 25 | 4480 |
В рейтинге «Математика» | 637 | 32 | 3906 |
В рейтинге «Физика и астрономия» | 680 | 69 | 3663 |
В рейтинге «Бизнес, управление и бухгалтерский учет» | 805 | 31 | 2527 |
В рейтинге «Информатика» | 812 | 77 | 3738 |
В рейтинге «Земля и планетарные науки» | 357 | 25 | 3597 |
Подробнее | | | |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ | Позиция в России | Позиция в Татарстане | Общее число университетов в рейтинге |

Подробнее | 81-83 | 5 | 358 |

Рейтинг «Индекс изобретательской активности российских университетов» Подробнее | 91-98 | 5 | 110 |

Рейтинг в разрезе приоритетов научно-технологического развития (НТР) По направлению «Чистая и ресурсосберегающая энергетика» Подробнее | 8-13 | 1 | 35 |

Предметный рейтинг научной продуктивности российских университетов | | | |
В предметной области «Энергетика» | 36 | 3 | 38 |
В предметной области « Топливо» | 32 | 3 | 40 |
В предметной области «Срез энергетики: возобновляемая энергетика» | 43-46 | 2 | 46 |
Подробнее | | | |

Рейтинг по индексу Хирша - 2022 Подробнее | Итоговая оценка В, место 43 | 7 | 673 |

Национальный агрегированный рейтинг - 2022 Подробнее | Топ 200 лига 2 | 7 | 694 |

Рейтинг «Первая миссия» Подробнее | Итоговая оценка С, место 9 | 10 | 480 |

Рейтинг мониторинга эффективности вузов Подробнее | Итоговая оценка А, лига 1 | 10 | 679 |

Рейтинг «Оценка качества обучения» Подробнее | Итоговая оценка В | 13 | 633 |

Рейтинг «Международное признание» Подробнее | Итоговая оценка А | 9 | 1089 |

Рейтинг «Национальное признание» | В общем рейтинге российских вузов Подробнее |
146 | 5 | 641 |
В рейтинге технических вузов Подробнее |
55 | 3 | 126 |
В области инженерии по предмету «Энергетика» Подробнее |
8 | 1 | 123 |