КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ ГОСБЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в ФГБОУ ВО "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
по состоянию на 01 марта 2021 г.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс |
01.03.04 01.04.04 | Прикладная математика | | | 1 | 4 | | |
09.03.01 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | | 1 | | 3 | | |
09.03.03 09.04.03 | Прикладная информатика | | | 1 | 1 | | |
11.03.04 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | | 1 | 3 | 7 | | 5 |
12.03.01 12.04.01 | Приборостроение | | | 5 | 2 | | 1 |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | 2 | 14 | 35 | | 4 |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | 17 | 26 | 27 | 5 | 10 |
13.03.03 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 1 | | 7 | 6 | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 2 | 5 | 1 | | 2 |
15.03.06 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | | | | 1 | |
16.03.01 16.04.01 | Техническая физика | | | 1 | | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | 1 | | | 1 | 2 | 3 |
22.03.01 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | | | | | |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | | 2 | | | 1 |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | | | | | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
Код | Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет федерального бюджета |
Бакалавриат | Магистратура |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 1 курс | 2 курс |
09.03.01 | Информатика и вычислительная тезхника | | 3 | | | | | |
09.03.03 | Прикладная информатика | | | 1 | 4 | | | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | | 4 | | 3 | | | 1 |
13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | | 2 | | 26 | | | |
13.03.02 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | | | 8 | 88 | | | |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | | | | | | | |
15.03.04 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | | | 1 | 13 | | | |
20.03.01 20.04.01 | Техносферная безопасность | | | | | | | 1 |
27.03.04 27.04.04 | Управление в технических системах | | | | | | | |
35.03.08 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | | 4 | 4 | 1 | | | |