Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Бакалавриат: 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника

Энергообеспечение предприятий

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Гиниятова Луиза Мансуровна 2018 0 0 259,0 30,0 229,0 0
Ибатуллин Сергей Русланович 2018 0 0 0 0 0 0
Изместьева Анжелика Евгеньевна 2018 0 0 121,5 91,0 30,5 0
Исламова Гульчачак Назимовна 2018 0 0 967,0 30,0 818,0 119,0
Мубаракшин Адель Хаматхазипович 2018 0 0 65,0 5,0 60,0 0
Муртазина Гульгена Рузалевна 2018 0 0 505,1 121,0 374,1 10,0
Хабабутдинов Денис Альфредович 2018 0 0 441,0 25,0 391,0 25,0
Ялалов Инсаф Фаритович 2018 0 0 161,8 80,0 81,8 0
Бадретдинова Гузель Рамилевна 2019 0 0 1176,4 15,0 1100,4 61,0
Билалова Лилия Хамисовна 2019 0 0 42,6 15,0 12,6 15,0
Гареева Карина Альбертовна 2019 0 0 414,0 30,0 273,5 110,5
Ким Владислав Андреевич 2019 0 0 179,0 85,0 94,0 0
Мамонов Роман Владимирович 2019 0 0 73,0 10,0 0 63,0
Савельева Анна Дмитриевна 2019 0 0 242,4 40,0 202,4 0
Самусенко Максим Александрович 2019 0 0 500,0 15,0 0 485,0
Фахрутдинова (Яруллина) Аделя Азатовна 2019 0 0 328,6 35,0 231,1 62,5
Хабибуллина Ильзида Фаршатовна 2019 0 0 214,0 69,5 84,6 60,0
Чирухин Кирилл Васильевич 2019 0 0 302,0 90,0 77,0 135,0
Ахметова (Хайруллина) Алсу Ринатовна 2020 7,6 0 0 0 0 0
Иматдинова Айгуль Айратовна 2020 0 0 75,0 5,0 5,0 65,0
Колева Ольга Дмитриевна 2020 0 0 77,0 49,5 7,5 20,0
Сагдиева (Галиева) Тансылу Ирековна 2020 0 0 25,0 25,0 0 0
Субханкулов Эрнест Дмитриевич 2020 0 0 1534,5 60,0 0 1474,5
Фазылзянов Ирек Ришатович 2020 0 0 153,0 110,5 0 42,5
Шарифуллина Эвелина Ильнаровна 2020 0 0 38,0 20,0 10,0 8,0
Байрамгулова Нурия Зуфаровна 2021 0 0 40,0 0 20,0 20,0
Власова Маргарита Андреевна 2021 0 0 780,6 170,0 399,8 210,8
Гафурова Юлия Сергеевна 2021 0 0 35,0 0 15,0 20,0
Гимадиева Лейсан Ильфатовна 2021 0 0 75,4 5,0 70,0 0,5
Кайбышева Рушания Радамировна 2021 0 0 153,0 61,0 92,0 0
Каримов Данил Рамилевич 2021 2,3 0 507,8 135,0 121,2 251,5
Латыпова Динара Минияровна 2021 0 0 216,0 38,5 95,0 82,5
Мотыгуллина Илюза Минсагитовна 2021 0 0 9,0 0 0 9,0
Павлов Сергей Петрович 2021 0 0 30,0 0 0 30,0
Палуку Даниель (Даниэль) Лванзо 2021 0 0 506,5 127,0 367,0 12,5
Прокопьев Роман Игоревич 2021 1,6 0 66,0 0 15,0 51,0
Пятибратова Эльвина Васильевна 2021 0 0 63,0 0 0 63,0
Сафиуллина Наталья Игоревна 2021 0 0 100,0 12,0 33,0 55,0
Тухватуллина Карина Рустамовна 2021 0 0 255,6 90,0 20,0 145,6
Вихарева Анжелика Алексеевна 2022 0 0 611,0 10,0 228,5 372,5
Закиров Фанис Наильевич 2022 0 0 7,5 0 7,5 0
Маннапов Раниль Мансурович 2022 0 0 50,0 40,0 10,0 0
Стаценко Никита Михайлович 2022 0 0 93,6 5,0 0 88,6
Степанова Алиса Олеговна 2022 0 0 138,0 22,0 15,0 101,0
Хуснутдинов Ильфат Назирович 2022 0 0 40,0 40,0 0 0
Яппаров Ильшат Камилевич 2022 0 0 175,0 0 0 175,0
Абдрашитова Кристина Валерьевна 2023 0 4,1 0 0 0 0
Гайнеев Расим Аюпович 2023 0 4,2 70,0 0 0 70,0
Гарипова Азалия Айнуровна 2023 0 4,6 0 0 0 0
Калимуллина Гульдания Филаретовна 2023 0 4,3 0 0 0 0
Копылов Владислав Вячеславович 2023 0 3,4 23,0 0 0 23,0
Малькова Алина Петровна 2023 0 4,7 5,0 0 0 5,0
Моисеева Ксения Сергеевна 2023 0 4,8 448,8 20,0 371,8 57,0
Осокин Сергей Юрьевич 2023 0 3,7 168,0 0 0 168,0
Передерий Арина Артёмовна 2023 0 4,6 0 0 0 0
Полякова Анастасия Юрьевна 2023 0 4,9 6,4 0 6,4 0
Сабирова Юлия Фанисовна 2023 0 4,8 397,3 72,5 324,8 0
Чернов Евгений Александрович 2023 0 4,1 408,0 0 0 408,0
Шаповал Дарья Александровна 2023 0 4,8 24,0 10,0 0 14,0
Гарифуллин Тимур Маратович 2024 0 3,6 35,0 0 0 35,0
Еременко Полина Сергеевна 2024 0 4,3 95,1 5,0 20,0 70,1
Срурова Аделия Табрисовна 2024 0 4,6 500,0 30,0 0 470,0
Тимонина Жанна Александровна 2024 0 4,7 1240,0 0 0 1240,0
Мугинов Арслан Маратович 2025 0 4,9 383,4 118,0 265,4 0
Смирнов Вячеслав Евгеньевич 2025 0 4,1 71,3 0 0 71,3
Шаймухаметов Данил Русланович 2025 0 4,4 45,0 0 0 45,0
Ахмерова Эвелина Робертовна 2026 0 3,2 0 0 0 0
Гурьянов Никита Александрович 2026 0 0 743,5 25,0 30,0 688,5


Назад