Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Магистратура: 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника

Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Ильясов Ильдар Ильнурович 2017 0 0 140,0 25,0 115,0 0
Булычев Кирилл Андреевич 2019 0 0 0 0 0 0
Гайнутдинова Алсу Мансуровна 2019 0 0 458,2 5,0 378,8 74,5
Гарафутдинов Раиль Рауфович 2019 0 0 160,0 20,0 0 140,0
Ихсанова Алия Ингеловна 2019 0 0 524,5 15,0 387,5 122,0
Авдеева Варвара Юрьевна 2020 0 0 70,0 5,0 65,0 0
Анн Тамсир 2020 0 0 50,0 50,0 0 0
Гизатуллин Эмиль Салаватович 2020 0 0 792,2 110,0 18,8 663,5
Зиннатуллина Дарья Раильевна 2020 0 0 272,5 55,0 207,5 10,0
Касьянова Надежда Евгеньевна 2020 0 0 40,0 0 40,0 0
Миннигареев Владислав Ильмасович 2020 0 0 120,0 45,0 75,0 0
Санникова Ирина Олеговна 2020 0 0 267,5 70,0 172,5 25,0
Бикзинуров Азат Рашитович 2021 0 0 219,2 25,0 181,8 12,5
Давлетов Ильгам Радикович 2021 0 0 0 0 0 0
Егорова Надежда Геннадьевна 2021 1,8 0 217,4 100,0 117,4 0
Крылова Мария Валерьевна 2021 3,5 0 369,5 45,0 321,5 3,0
Ниязов Хомид Самадович 2021 0 0 0 0 0 0
Тамилин Павел Олегович 2021 2,1 0 115,0 10,0 92,5 12,5
Юдин Егор Алексеевич 2021 0 0 0 0 0 0
Захарова (Банникова) Виктория Юрьевна 2022 0 0 82,5 50,0 32,5 0
Кадыров Медер Насырович 2022 0 0 0,0 0,0 0 0
Нигматуллина Гулина Фандамовна 2022 0 0 610,2 70,0 173,5 366,7
Фахрутдинов Равиль Ирекович 2022 0 0 0,0 0,0 0 0
Яхин Шамиль Рустамович 2022 0 0 436,2 0,0 436,2 0
Галимова Адиля Маратовна 2023 0 0 60,0 35,0 0 25,0
Губарев Никита Александрович 2023 0 4,6 535,0 25,0 435,0 75,0
Казка Максим Владимирович 2023 0 4,6 685,5 0 0 685,5
Корникова (Платонова) Анжелика Александровна 2023 0 4,6 50,0 0,0 0 50,0
Оросбаев Тилеген Оросбаевич 2023 0 0 0,0 0,0 0 0
Самсонов Сергей Геннадьевич 2023 1,8 0 20,0 5,0 15,0 0
Уткина Вероника Николаевна 2023 0 4,7 323,2 180,0 143,2 0
Чиркова (Черкашнева) Дарья Михайловна 2023 0 0 485,5 0,0 0 485,5
Шавалеев Роман Ривальевич 2023 0 4,5 0,0 0,0 0 0
Гайниев Алмаз Азатович 2024 0 3,4 549,5 0 52,5 497,0
Кажмуратов Рустам Абубакирович 2024 0 3,5 0,0 0,0 0 0
Пигалин Артем Алексеевич 2024 0 4,8 259,7 40,0 165,0 54,7
Рахманкулов Шамиль Фаридович 2024 0 4,8 243,2 32,5 190,8 20,0
Сафиуллин Булат Максумович 2024 0 3,8 25,0 25,0 0 0
Тухбатуллина Альфия Радиковна 2024 0 0 1,8 0 1,8 0
Фаррахова Алия Марселевна 2024 0 4,6 25,0 0 25,0 0
Феоктистов Дмитрий Игоревич 2024 0 5 50,0 0 50,0 0
Фомин Кирилл Денисович 2024 0 4,8 70,0 0 0 70,0
Ялальдинов Рашит Расимович 2024 0 3,8 288,0 79,0 22,0 187,0
Софьин Алексей Валерьевич 2025 0 3,7 226,0 0 201,0 25,0
Юсупова Алия Ниязовна 2025 0 4,3 0 0 0 0


Назад