Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Бакалавриат: 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Галяутдинова Алсу Ренатовна 2018 1 0 1207,2 149,0 957,2 101,0
Литвиненко Михаил Сергеевич 2018 0 0 194,5 85,0 108,5 1,0
Максимова Вероника Анатольевна 2018 0 0 179,4 45,0 134,4 0
Валиева Дилара Ильгамовна 2019 0 0 597,5 100,0 25,0 472,5
Купоросов Александр Владимирович 2019 0 0 171,0 31,0 140,0 0
Пятникова Мария Владиславовна 2019 0 0 670,7 112,5 225,0 333,2
Спасов Денис Павлович 2019 0 0 34,0 0 34,0 0
Белова Юлиана Олеговна 2020 0 0 35,0 20,0 15,0 0
Гиниятуллина Илюза Наиловна 2020 0 0 422,2 30,0 85,0 307,2
Лунев Михаил Константинович 2020 0 0 480,0 15,0 50,0 415,0
Савин Николай Александрович 2020 0 0 338,8 99,0 192,3 47,5
Савина (Афонина) Надежда Константиновна 2020 0 0 660,2 5,0 470,8 184,4
Семёнов Димитрий Германович 2020 0 0 100,0 10,0 40,0 50,0
Абубякярова Диана Исламутдиновна 2021 0 0 120,0 50,0 57,5 12,5
Александрова Екатерина Юрьевна 2021 0 0 120,0 0 0 120,0
Багашев Арсен Артурович 2021 0 0 0 0 0 0
Гурлихина Юлия Сергеевна 2021 0 0 25,0 10,0 0 15,0
Захарова Мария Андреевна 2021 0 0 373,0 0 5,0 368,0
Корнева Полина Андреевна 2021 0 0 676,0 50,0 501,6 124,5
Хафизов Ильнар Адэльевич 2021 0 0 0 0 0 0
Яппаров Рустам Ринатович 2021 0 0 583,2 50,0 533,2 0
Бережной Ярослав Анатольевич 2022 0 0 0 0 0 0
Гадельшина Вилена Радиковна 2022 0 0 100,0 40,0 60,0 0
Гельдыева Разиля Азатовна 2022 0 0 186,0 3,0 40,0 143,0
Гильмутдинова Аделия Ильдаровна 2022 0 0 0 0 0 0
Залилова Римма Азатовна 2022 0 0 630,1 25,0 337,4 267,7
Исаева Ольга Витальевна 2022 0 0 1119,3 60,0 539,3 520,0
Матвеева Анастасия Ивановна 2022 0 0 1,0 0 0 1,0
Садыкова Лейсан Рашитовна 2022 0 0 59,0 0 0 59,0
Сафиуллин Рамиль Наилевич 2022 0 0 553,5 80,0 421,5 52,0
Хисамиев Булат Радисович 2022 0 0 22,0 15,0 0 7,0
Абдуллина Лилия Венеровна 2023 0 4,9 322,2 85,0 108,2 129,0
Ардисламов Искандер Шафкатович 2023 0 3,6 0 0 0 0
Гарифуллин Дамир Ленарович 2023 0 3,4 50,0 0 0 50,0
Герасюнин Максим Андреевич 2023 0 4,5 195,7 170,7 25,0 0
Кабиров Адель Альфредович 2023 0 4,5 352,0 0 0 352,0
Карташов Даниил Леонидович 2023 0 4,7 313,2 33,2 0 280,0
Лепешкин Николай Сергеевич 2023 0 4,2 30,0 0 30,0 0
Нургалиев Искандер Зульфатович 2023 0 4,8 91,0 0 0 91,0
Пронькин Павел Дмитриевич 2023 0 4,6 409,0 0 0 409,0
Фархутдинов Мансур Мудаллифович 2023 0 5,0 290,0 140,0 130,0 20,0
Фахерлегаянов Рустем Расихович 2023 0 5,0 392,9 10,0 0 382,9
Фахрутдинов Айрат Юсупович 2023 0 4,6 60,0 0 0 60,0
Хасанов Руслан Айдарович 2023 0 4,6 546,8 10,0 15,0 521,8
Быков Антон Евгеньевич 2024 0 5,0 185,0 0 185,0 0
Медведева Айгуль Рустемовна 2024 0 4,1 35,0 0 0 35,0
Мухаметова Азалия Ренатовна 2024 0 4,8 289,0 45,0 104,0 140,0
Пименов Евгений Игоревич 2024 0 4,3 20,0 0 0 20,0
Толкачев Илья Максимович 2024 0 4,2 0 0 0 0
Шаяхметов Булат Ришатович 2024 0 4,9 318,8 170,0 148,8 0
Сиразев Наиль Ильнурович 2025 0 0 0 0 0 0


Назад