Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Бакалавриат: 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника

Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Гильманова Алия Рашитовна 2018 0 0 540,0 135,0 397,0 8,0
Забирова (Гимадеева) Лилия Зуфаровна 2018 4,6 0 0 0 0 0
Сафиуллин Равиль Ильшатович 2019 0 0 271,0 0 271,0 0
Хафизова Зарина Рашидовна 2019 0 0 615,5 0 615,5 0
Шигапова Элина Ильдусовна 2019 3,6 0 418,6 25,0 393,6 0
Рамазанова Эльза Альбертовна 2020 0 0 456,5 56,4 251,6 148,5
Серафимович (Нуруллина) Карина Шаукатовна 2020 5 0 0 0 0 0
Акберова Гульчачак Ильгамовна 2021 0 0 185,0 0 185,0 0
Гайнуллина (Емельянова) Надежда Александровна 2021 0 0 65,0 20,0 45,0 0
Лаптева Елизавета Александровна 2021 0 0 463,3 109,0 354,3 0
Николаева Екатерина Юрьевна 2021 0 0 56,8 20,0 36,8 0
Санникова Ирина Олеговна 2021 0 0 267,5 70,0 172,5 25,0
Сараева Лариса Витальевна 2021 1,8 0 82,7 20,0 62,7 0
Шарипов Шавкат Маратович 2021 0 0 90,0 0 0 90,0
Аминева Азалия Азатовна 2022 0 0 22,5 0 22,5 0
Газетдинова Гузель Наилевна 2022 0 0 520,0 0 0 520,0
Гиниятуллина Аделя Ильнуровна 2022 0 0 14,7 0 0 14,7
Залалова Айгел Зихануровна 2022 0 0 25,0 15,0 0 10,0
Иксанова Ольга Евгеньевна 2022 0 0 115,2 0 71,2 44,0
Калимуллина Раиля Ринатовна 2022 0 0 80,0 50,0 30,0 0
Лоскутова Яна Владимировна 2022 0 0 0 0 0 0
Сунгатуллина Гузель Газинуровна 2022 0 0 20,0 10,0 10,0 0
Яруллина Диляра Загитовна 2022 0 0 753,3 20,0 53,3 680,0
Борисова Камилла Юрьевна 2023 0 4,6 419,8 50,0 46,8 323,0
Гаранина Ангелина Олеговна 2023 0 5 536,8 265,0 21,8 250,0
Дулалаева Маргарита Алексеевна 2023 0 4,7 6,2 1,2 5,0 0
Загидуллина Зарина Фархатовна 2023 0 4,8 247,8 60,0 56,8 131,0
Иванова Карина Владимировна 2023 0 4,9 211,8 60,0 71,8 80,0
Литвинюк Аделина Максимовна 2023 0 4,6 165,0 5,0 110,0 50,0
Моисеева Алина Георгиевна 2023 0 4,8 596,0 20,0 25,0 551,0
Султанова Гулия Мирзаевна 2023 0 4,9 295,0 150,0 0 145,0
Харисова Альбина Зиннуровна 2023 0 4,8 20,0 0 20,0 0
Чинилкина Дарья Олеговна 2023 0 4,6 0 0 0 0
Шайхутдинова Алина Радиковна 2023 0 4,9 48,3 5,0 43,3 0
Яхина Гузель Рустямовна 2023 0 4,7 52,5 20,0 32,5 0
Бадретдинова Румина Радиковна 2024 0 4,9 30,0 0 0 30,0
Башарова Альмира Азатовна 2024 0 4,5 41,0 0 0 41,0
Бульц (Каримова) Диана Рустамовна 2024 0 4,3 0 0 0 0
Дятлова Дарья Вячеславовна 2024 0 4,7 20,0 0 0 20,0
Мазитова Дарина Ринатовна 2024 0 3,9 0 0 0 0
Напойкина Арина Владимировна 2024 0 5,0 148,2 25,0 123,2 0
Разакова Алсу Иршатовна 2024 0 4,5 102,5 30,0 7,5 65,0
Савельева Диана Сергеевна 2024 0 4,7 5,0 0 5,0 0
Шувагина Мария Дмитриевна 2024 0 4,5 195,0 0 0 195,0
Буланый Илья Константинович 2025 0 4,1 0 0 0 0
Валеева Айсылу Ильдаровна 2025 0 4,3 0 0 0 0
Гилязетдинова Радмила Ильдаровна 2025 0 4,7 0 0 0 0
Юмадилова Аида Ильдаровна 2025 0 4,3 0 0 0 0
Галеева Алсу Ильдусовна 2026 0 4 155,0 0 0 155,0


Назад