Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Бакалавриат: 01.03.04 - Прикладная математика

Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Шамсиев Раис Ринатович 2018 0 0 505,0 0 505,0 0
Габдулиманова Асия Маратовна 2019 0 0 25,0 25,0 0 0
Хузиахметова Резеда Финатовна 2019 0 0 115,0 10,0 0 105,0
Горбунов Даниил Васильевич 2021 0 0 172,5 125,0 35,0 12,5
Игнатьев Николай Андреевич 2021 0 0 80,0 30,0 30,0 20,0
Попов Александр Владимирович 2021 0 0 0 0 0 0
Реброва Оксана Владимировна 2021 0 0 125,0 20,0 20,0 85,0
Тагирова Алина Илдусовна 2021 0 0 0 0 0 0
Фаттахов Айнур Джамилевич 2021 0 0 55,0 30,0 25,0 0
Хайруллин Адель Марселевич 2021 0 0 517,5 50,0 455,0 12,5
Хамидуллин Адель Ильсурович 2021 2,7 0 405,5 180,0 70,0 155,5
Шакурова Ильзира Рамисовна 2021 0 0 35,0 20,0 15,0 0
Юсупова (Шакирова) Регина Фикусовна 2021 0 0 15,0 0 15,0 0
Александров Владислав Вадимович 2022 1,6 0 15,0 15,0 0 0
Ахметвалеев Руслан Фаритович 2022 0 0 13,0 13,0 0 0
Губайдуллин Ринат Альбертович 2022 1,7 0 95,0 0 0 95,0
Гусев Данил Сергеевич 2022 1,5 0 33,0 0 0 33,0
Лазарева Анна Владимировна 2022 1,4 0 464,0 20,0 80,0 364,0
Петрова Елизавета Александровна 2022 1,8 0 363,0 55,0 0 308,0
Шафигуллин Булат Рамилевич 2022 1,5 0 48,0 0 0 48,0
Алемасов Евгений Павлович 2023 0 0 1347,6 85,0 1226,6 36,0
Трофимова Виктория Вячеславовна 2023 0 0 352,0 0 0 352,0
Идрисова Аделина Науратовна 2024 0 3,9 0 0 0 0
Коданева Арина Владимировна 2024 0 4,5 60,0 0 35,0 25,0
Мансор Ибрахим Мохамед Аид Фарахад 2024 0 3,5 0 0 0 0
Родина Евгения Андреевна 2024 0 3,9 146,7 0 0 146,7
Анварова Регина Айдаровна 2025 0 4,3 0 0 0 0
Боязов Эзиз Арсланович 2025 0 3,5 25,0 0 0 25,0
Вахитов Булат Алфисович 2025 0 3,6 25,0 0 0 25,0
Николаев Герман Сергеевич 2025 0 4,5 14,6 0 0 14,6
Пашкин Кирилл Андреевич 2025 0 3,9 15,0 0 15,0 0
Ригович Дарья Сергеевна 2025 0 4,5 30,0 0 20,0 10,0
Хайрутдинов Камиль Ирекович 2025 0 3,9 155,0 0 0 155,0
Шарипова Файруза Ильнуровна 2025 0 4,8 275,0 150,0 0 125,0


Назад