Сведения об образовательной организации
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Портфолио / Список портфолио

Бакалавриат: 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника

Электромеханические комплексы и системы

ФИО Год окончания Трудовой стаж Средний балл по учебной деятельности Баллы за период обучения
Сумма НИР Учебная деятельность Прочие
Сидорова Анжела Алексеевна 2018 0 0 515,2 111,0 354,2 50,0
Сабирова Яна Олеговна 2019 0 0 231,0 0 15,0 216,0
Камаев Илья Дмитриевич 2020 0 0 245,0 0 0 245,0
Рахимова Аделина Ильдаровна 2020 0 0 50,0 0 30,0 20,0
Файзуллина Аделя Рафаэлевна 2020 0 0 22,0 0 22,0 0
Черепенькин Иван Вячеславович 2020 0 0 587,0 55,0 482,6 49,5
Аухадеев Адель Аверович 2021 0 0 785,1 0 0 785,1
Вахитов Халил Фаритович 2021 1,5 0 146,6 0 135,6 11,0
Гатиятуллин Тимур Азатович 2021 2,1 0 69,4 0 49,4 20,0
Головин Константин Алексеевич 2021 0,9 0 4,0 0 4,0 0
Зыкова Дарья Алексеевна 2021 0 0 55,0 0 0 55,0
Илалтдинов Рузил Минефаргатович 2021 0 0 0 0 0 0
Оморов Медер Бахтиярович 2021 0 0 78,0 25,0 53,0 0
Рашитова Рузанна Айдаровна 2021 0 0 257,8 5,0 235,3 17,5
Росляков Андрей Владимирович 2021 1,6 0 22,6 0 22,6 0
Сайфуллин Дамир Ильшатович 2021 0 0 0 0 0 0
Стародубец Артём Андреевич 2021 0 0 676,5 0 65,8 610,7
Тухбатуллина Диана Ильшатовна 2021 0 0 378,6 20,0 341,1 17,5
Осетинский Георгий Владиславович 2022 0 0 354,2 71,0 283,2 0
Платонов Степан Андреевич 2022 0 0 258,3 20,0 3,3 235,0
Урванцев Константин Дмитриевич 2022 0 0 85,3 0 48,3 37,0
Яшагина Анна Владимировна 2022 0 0 706,2 140,0 478,2 88,0
Абдуллина Аида Радиковна 2023 1,3 0 1772,4 50,0 532,4 1190,0
Карымов Дамир Маратович 2023 1 0 0 0 0 0
Кашапов Рамис Ильнурович 2023 0 0 0 0 0 0
Колупаев Иван Эдуардович 2023 0 0 181,0 0 0 181,0
Матвеев Евгений Васильевич 2023 0 0 0 0 0 0
Мухаметзянов Ришат Рашатович 2023 0 0 283,0 40,2 242,7 0
Афиногентов Денис Александрович 2024 0 3,8 80,0 0 0 80,0
Кинёв Данил Вячеславович 2024 0 5,0 405,9 250,0 140,9 15,0
Севастьянов Егор Сергеевич 2024 0 4,8 418,5 102,5 98,0 218,0
Тырин Дмитрий Олегович 2024 0 4,0 0 0 0 0


Назад