Код и наименование направления | Перечень вступительных испытаний | Минимальный балл | Форма вступительных испытаний | |
---|---|---|---|---|
Институт теплоэнергетики |
||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | БЭ, ПМ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
14.05.02 | Атомные станции: Проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
Институт электроэнергетики и электроники |
||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
20.03.01 | Техносферная безопасность | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
Институт цифровых технологий и экономики |
||||
01.03.04 | Прикладная математика | ПМ, ПИ, РЯ | 39, 44, 40 | Письменная форма |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ПМ, ПИ, РЯ | 39, 44, 40 | Письменная форма |
09.03.03 | Прикладная информатика | ПМ, ПИ, РЯ | 39, 44, 40 | Письменная форма |
12.03.01 | Приборостроение | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ПМ, ОЭ, РЯ | 39, 39, 40 | Письменная форма |
38.03.01 | Экономика | ПМ, ЭТ, РЯ | 39, 45, 40 | Письменная форма |
38.03.02 | Менеджмент | ПМ, ЭТ, РЯ | 39, 45, 40 | Письменная форма |
39.03.01 | Социология | ЭТ, ИР, РЯ | 45, 39, 40 | Письменная форма |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ЭТ, ИР, РЯ | 45, 39, 40 | Письменная форма |
Предметы расположены по приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний