| Списки подавших документы | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:49. | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Конкурсная группа - 08.04.01_М_О_Д_Строительство | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4. | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
СПЕЦ(Строительство) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Нуждаемость в общежитии | Состояние | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
| 1 | 150-129-248 22 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||
